Auswertung der Bart - Weltmeisterschaft am 1.Oktober 2005
![]()
Kinn- und Backenbart Musketier
| Starter | Verein | Platz | Punkte |
| Draheim, Jürgen | 1.Berliner Bart-Club 1996 e.V. | 1 | 48 |
| Bürker, Reinhard | Bartclub Schömberg | 2 | 44,5 |
| König, Edgar | Bartclub Schömberg | 3 | 43,5 |
| Kuhn, Lothar | 1.Höfener Bart-& Schnorresclub | 4 | 43 |
| Natali, Antonio | BC Locatelli | 4 | 43 |
| Ginzel, Norbert | 1.Berliner Bart-Club 1996 e.V. | 6 | 42,5 |
| Grünenberg, Peter-Klaus | 1.Berliner Bart-Club 1996 e.V. | 6 | 42,5 |
| Merkl, Holger | Bartclub Schömberg | 6 | 42,5 |
| Sagerer, Manfred | Kurpfälzer Bartclub | 9 | 42 |
| Burkhardt, Gaston | ohne / Hamburg | 10 | 40,5 |
| Vermeulen, Ronnie | BC Antwerpen | 11 | 40 |
| Messina, Jay | Team USA | 12 | 36 |

Draheim, Jürgen ( Mitte ) neuer Weltmeister 2005
Bürker, Reinhard ( links )
König, Edgar ( rechts )