Auswertung der Bart - Weltmeisterschaft am 1.Oktober 2005
![]()
Kinn- und Backenbart Sideburns
| Starter | Verein | Platz | Punkte |
| Joslin, Toot | Team USA | 1 | 49,5 |
| Panza, Bruno | BC Locatelli | 2 | 45,5 |
| Wankmueller, Uwe | Kurpfälzer Bartclub | 3 | 45,5 |
| Vandendriessche, Guy | Team Belgien | 4 | 43,5 |
| Jarrald, Alf | Handlebar Club / England | 5 | 41 |
| Hinton, Thomas | Team Australien / Sydney | 6 | 40,5 |
| Schultz, Bill | Team USA | 6 | 40,5 |
| Elroy Mc, Martin | Team Schottland / Glasgow | 8 | 38,5 |

Joslin, Toot ( Mitte ) neuer Weltmeister 2005
Panza, Bruno
Wankmueller, Uwe