Auswertung der Bart - Weltmeisterschaft am 1.Oktober 2005
![]()
Schnauzbart Dali
| Starter | Verein | Platz | Punkte |
| Pankow, Max | 1.Berliner Bart-Club 1996 e.V. | 1 | 47,5 |
| Ott, Joachim | Bartclub Schömberg | 2 | 47 |
| Well, Jeff | Whisker Club / USA | 3 | 46 |
| Moan, Tore | Den Norske Moustacheklub | 4 | 43,5 |
| Janßen, Manfred | Bartclub Hesel | 5 | 42,5 |
| Packhaeuser, Caus | Kurpfälzer Bartclub | 5 | 42,5 |
| Starnes, Robert | Joseph-Palmer-League | 5 | 42,5 |
| Littlewood, Rod | Handlebar Club / England | 8 | 37,5 |
| Philias, Ben | ohne | 8 | 37,5 |

Pankow, Max ( Mitte ) neuer Weltmeister 2005
Ott, Joachim ( links )
Well, Jeff ( rechts )