Auswertung der Bart - Weltmeisterschaft am 1.Oktober 2005
![]()
Vollbart Freestyle
| Starter | Verein | Platz | Punkte |
| Weisser, Elmar | Bartclub Schömberg | 1 | 49,5 |
| Rosslau, Thomas | ohne / Berlin | 2 | 45,5 |
| Gianfrate, Guiseppe | Team Italien | 3 | 45,5 |
| Christophel, Heinz | Bartfreunde Team Speyer e.V. | 4 | 44,5 |
| Diehm, Peter | 1.Pforzheimer Club der Bartfreunde | 5 | 42,5 |
| Dold, Magnus | Bartclub Schömberg | 5 | 42,5 |
| Gassner, Hans | Bartclub Ostbayern | 5 | 42,5 |
| Huck, Helmut | Bartclub Ostbayern | 5 | 42,5 |
| Hummel, Karl - Heinz | Bartclub Steinau / Gründau | 5 | 42,5 |
| Matthes, Ulli | Kurpfälzer Bartclub | 5 | 42,5 |
| Stengel, Karlheinz | Bartclub Steinau / Gründau | 5 | 42,5 |
| Schmid, August | Schnauz u.Bart Club / Schweiz | 12 | 42 |
| Ryan, Chris | Team Australien | 13 | 41,5 |
| Theis, Dieter | BC Haddamshausen-Hermers. | 13 | 41,5 |
| Pearson, Joshua | Lone Star Beards ( USA ) | 15 | 41 |
| Rühlow, Michael | ohne / Berlin | 16 | 40,5 |
| Bordiwo, Igo | BC Locatelli | 17 | 40 |
| Köllner, Horst | Bartclub Steinau / Gründau | 17 | 40 |
| Olsen, Phil | Team USA | 17 | 40 |
| Thompson, Guy | 17 | 40 | |
| Hammermann, Mike | Team USA | 21 | 39,5 |

Weisser, Elmar ( Mitte ) neuer Weltmeister 2005
Rosslau, Thomas ( links )
Gianfrate, Guiseppe ( rechts )