Auswertung der Bart - Weltmeisterschaft am 1.Oktober 2005
![]()
Vollbart Garibaldi
| Starter | Verein | Platz | Punkte |
| Balzer, Harry | BC Haddamshausen-Hermers. | 1 | 45,5 |
| Sendlhofer, Fritz | Bartclub Ostbayern | 2 | 45,5 |
| Madera, Frank | Whisker Club / USA | 3 | 45 |
| Schmidbauer, Gari | Bartclub Ostbayern | 4 | 43,5 |
| Fetscher, Erwin | Bartclub Schömberg | 5 | 43 |
| Hagen, Bruce | Whisker Club / USA | 6 | 42,5 |
| Wollinger, Josef | Bartclub Ostbayern | 6 | 42,5 |
| Klancko, Walter | Bartclub Ostbayern | 8 | 42 |
| Lewis, Aaron | Bearded Nation / USA | 8 | 42 |
| Wallner, Toni | Bartclub Ostbayern | 8 | 42 |
| Dickerson, Dennis | Team USA | 11 | 41,5 |
| Pletzenauer, Alois | Bartclub Ostbayern | 12 | 41 |
| Reinberger, Oskar | Bartclub Ostbayern | 12 | 41 |
| Hate, John | Team England / Cardiff | 14 | 40 |

Balzer, Harry ( Mitte ) neuer Weltmeister 2005
Sendlhofer, Fritz ( links )
Madera, Frank ( rechts )