Auswertung der Bart - Weltmeisterschaft am 1.Oktober 2005
![]()
Vollbart Naturale
| Starter | Verein | Platz | Punkte |
| Plettl, Alois | Bartclub Ostbayern | 1 | 46,5 |
| Schumacher, Geny | Bartclub Rheintal / Schweiz | 2 | 46,5 |
| Passion, Jack | Team USA | 3 | 44,5 |
| Dauby, Jordan | Team USA | 4 | 44 |
| Dobner, Herbert | 1.Höfener Bart-& Schnorresclub | 5 | 43 |
| Gengler, Bob | Team USA | 5 | 43 |
| Pill, Franz - Peter | Bartclub Schömberg | 5 | 43 |
| Martin, Don | Team USA | 8 | 42 |
| Pletzenauer, Michael |
Bartclub Ostbayern |
8 | 42 |
| Pearson, Terry | Team USA | 10 | 41,5 |
| Gürtel, Achim | 1.Höfener Bart-& Schnorresclub | 11 | 41 |
| Schuster, Ernst | Bartclub Ostbayern | 11 | 41 |
| Bläß, Udo | ohne ( Deutschland ) | 13 | 40,5 |
| Tew, Carter | Bearded Nation / USA | 14 | 40 |
| Berger, Bernd | Graal Müritz ( Deutscland ) | 15 | 39,5 |
| Jones, Erik | Team USA | 16 | 39 |
| Pitzer, Theo | BC Haddamshausen-Hermers. | 17 | 38,5 |

Plettl, Alois ( Mitte ) neuer Weltmeister 2005
Schumacher, Geny ( Links )
Passion, Jack ( rechts )