Auswertung der Bart - Weltmeisterschaft am 1.Oktober 2005
![]()
Vollbart Verdi
| Starter | Verein | Platz | Punkte |
| Segalotto, Willi | Bartclub Schömberg | 1 | 49 |
| Cebo, Hayrudin | 1.Berliner Bart-Club 1996 e.V. | 2 | 45,5 |
| Roos, Karl | Schnauz u.Bart Club / Schweiz | 3 | 44 |
| Euler, Heinrich | Bartclub Steinau / Gründau | 4 | 43,5 |
| Heinzmann, Bernhard | Bart & Kulturclub Belle Moustache | 4 | 43,5 |
| Blöthner, Bernd | 1.Berliner Bart-Club 1996 e.V. | 6 | 42,5 |
| Willms, Werner | Bartclub Schömberg | 6 | 42,5 |
| Bross, Markus | Bartclub Schömberg | 8 | 42 |
| Rohmann, Hartwig | Bartclub Ostbayern | 8 | 42 |
| Seeholzer, Siegfried | Bartclub Ostbayern | 8 | 42 |
| Stickland, Tim | Team England / London | 11 | 41 |
| Wegener, Jörg | Bartclub Schluchsee | 11 | 41 |
| Gruber, Alois | Bartclub Ostbayern | 13 | 40,5 |
| Bonte, Joachim | 14 | 40 | |
| Merill, Adam | Whisker Club / USA | 15 | 39,5 |
| Cross, Jamie | BC Buggertash ( USA ) | 16 | 38 |
| Vandegrift, Micah | Team USA | 17 | 37,5 |

Segalotto, Willi ( Mitte ) neuer Weltmeister 2005
Cebo, Hayrudin ( links )
Roos, Karl ( rechts )